Статистика по браузерам и Осям
Browsers
| Versions | Graber | Hits | Percent | |
|---|---|---|---|---|
| Msie 7.0 | No | 3222 | 9.4 % | |
| Msie 6.0 | No | 9038 | 26.3 % | |
| Msie 5.5 | No | 13 | 0 % | |
| Msie 5.01 | No | 50 | 0.1 % | |
| Msie 5.00 | No | 1 | 0 % | |
| Msie 5.0 | No | 1 | 0 % | |
| Firefox 2.0.0.3 | No | 12835 | 37.4 % | |
| Firefox 2.0.0.2 | No | 222 | 0.6 % | |
| Firefox 2.0.0.1 | No | 141 | 0.4 % | |
| Firefox 2.0 | No | 212 | 0.6 % | |
| Firefox 1.5.0.9 | No | 440 | 1.2 % | |
| Firefox 1.5.0.8 | No | 286 | 0.8 % | |
| Firefox 1.5.0.7 | No | 21 | 0 % | |
| Firefox 1.5.0.6 | No | 1 | 0 % | |
| Firefox 1.5.0.3 | No | 21 | 0 % | |
| Firefox 1.5.0.2 | No | 22 | 0 % | |
| Firefox 1.5.0.11 | No | 585 | 1.7 % | |
| Firefox 1.5.0.10 | No | 22 | 0 % | |
| Firefox 1.5.0.1 | No | 25 | 0 % | |
| Firefox 1.5 | No | 21 | 0 % | |
| Firefox 1.0.7 | No | 157 | 0.4 % | |
| Firefox 1.0.6 | No | 30 | 0 % | |
| Firefox 1.0.4 | No | 4 | 0 % | |
| Firefox 1.0.3 | No | 6 | 0 % | |
| Firefox 1.0.2 | No | 22 | 0 % | |
| Firefox 1.0 | No | 36 | 0.1 % | |
| Netscape 4.79 | No | 3 | 0 % | |
| Netscape 4.7 | No | 3 | 0 % | |
| Netscape 0.6 | No | 3 | 0 % | |
| Opera | No | 4093 | 11.9 % | |
| Unknown | ? | 1434 | 4.1 % | |
| Mozilla | No | 297 | 0.8 % | |
| Safari | No | 278 | 0.8 % | |
| GreatNews (RSS Reader) | No | 234 | 0.6 % | |
| Epiphany | No | 218 | 0.6 % | |
| Akregator (RSS Reader) | No | 140 | 0.4 % | |
| Konqueror | No | 62 | 0.1 % | |
| BonEcho (Firefox 2.0 development) | No | 25 | 0 % | |
| NetNewsWire (RSS Reader) | No | 19 | 0 % | |
| AppleSyndication (RSS Reader) | No | 10 | 0 % | |
| K-Meleon | No | 6 | 0 % | |
| Sony/Ericsson (PDA/Phone browser) | No | 3 | 0 % | |
| Gnome FileSystem Abstraction library | No | 3 | 0 % | |
| Firebird (Old Firefox) | No | 3 | 0 % | |
Из таблицы мы можем заключить следующее:
- Я со своим Firefox’ом опережаю всех! )) Скорей всего это я натыкал столько хитов. Ну естественно мне кто-то помогал.
- Видим что пользователи Firefox добросовестно регулярно обновляют свой любимый браузер.
- Дальше идёт IE. А в частности 6 версия. Застрелиться.
- Опера присутствует в единственном экземляре из чего заключаес что… awstats тупо не определяет версию
- Что такое Unknown?
- на Маках всётки мало народу сидит
- RSS ридеры входят в ранг браузеров, забавно. Где в таком случае Google Reader и Netvibes? Написать чтоль разработчикам…
- Epiphany. Привет дикому! ))
- И немножко pda.
Operating Systems
| Versions | Hits | Percent | ||
|---|---|---|---|---|
| Windows XP | 28007 | 80.8 % | ||
| Windows NT | 6 | 0 % | ||
| Windows Me | 23 | 0 % | ||
| Windows Vista (Longhorn) | 1134 | 3.2 % | ||
| Windows CE | 7 | 0 % | ||
| Windows 98 | 67 | 0.1 % | ||
| Windows 2003 | 478 | 1.3 % | ||
| Windows 2000 | 757 | 2.1 % | ||
| Ubuntu | 289 | 0.8 % | ||
| Suse | 21 | 0 % | ||
| Red Hat | 50 | 0.1 % | ||
| Debian | 291 | 0.8 % | ||
| GNU Linux (Unknown or unspecified distribution) | 1178 | 3.4 % | ||
| Mac OS X | 385 | 1.1 % | ||
| Unknown | 1917 | 5.5 % | ||
| Symbian OS | 3 | 0 % | ||
| Sun Solaris | 3 | 0 % | ||
| Unknown Unix system | 3 | 0 % | ||
| AmigaOS | 1 | 0 % | ||
Теперь по Операционкам:
- XPюша – понятно
- Вистой стали пользоваться. Интересно впечатления. Хотя до первого сервис-пака думаю не браться за неё.
- Линукс. Хм… надо проверить шрифты на блоге. Ничего не перекашивает надеюсь.
- MacOS. Судя по всему кто-то ставит на MacOS альтернативные браузеры, т.к. если делать соответствие – хитов Сафари меньше чем вообще с MacOS’a.
- Опять Unknown, интересно что это.
- Symbian – 3 хита. Это я с телефона заходил ))
- Sun Solaris. Дик, ты уже поставил его?
- AmigaOS. Ещё жива?
И вообще. Опера – бесплатна! Опера-мини – бесплатна! А Опера для Symbian – 24$!!! За что такая несправедливость???





]]>pmaster]]>xp, ubuntu, firefox – это все я =)
»]]>mikolka]]>Подвиньтесь, товарищ! С ff и я сюда хожу!
»]]>dik]]>C юзер агентами надо было бы как нибудь приколоться -
http://dikiy.com/blog/archive/.....-ru-2.html
Вот не очень хорошо что на таблетке броузеры прописаны банально как
opera v. 8.5
mozilla 563543535
а не как нибудь там с понтом internet tablet os
»]]>dik]]>BonEcho (Firefox 2.0 development) это firefox 2 на Debian
»]]>samy]]>Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3
Я тоже чуть помог накликать..
»]]>Dmitry Kibin]]>Внесу смятение в массы: Unknown – это я если браузером хожу и не забываю подменить юзер-агента
»]]>Андрей]]>Про Оперу – злой маркетинг
многие девайсы уже с предустановленной.
»]]>Никита Селецкий]]>Спасибо всем за клики! Очень ценю.
»]]>zigmat]]>Эм… У меня на p990i (symbian) опера стоит бесплатно
»]]>Никита]]>Кряк?
»