<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Перспектива</title>
	<atom:link href="http://seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 12:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Никита</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva/comment-page-1#comment-22170</link>
		<dc:creator>Никита</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva#comment-22170</guid>
		<description>паразит,
А я и не говорю что МЕТОД построения используется в 3D играх, я говорю что сама перспектива используется. Это разные вещи.
Алгоритмы совершенны в математическом плане, а не в художественном. Александр Гольмаков предлагал использовать 3D-пакеты именно для этого.
Здесь о математике  вообще речи не идёт.

И вообще, умно конечно писать комментарии к старым статьям, мнение о которых у автора давным-давно могло измениться…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>паразит,<br />
А я и не говорю что МЕТОД построения используется в 3D играх, я говорю что сама перспектива используется. Это разные вещи.<br />
Алгоритмы совершенны в математическом плане, а не в художественном. Александр Гольмаков предлагал использовать 3D-пакеты именно для этого.<br />
Здесь о математике  вообще речи не идёт.</p>
<p>И вообще, умно конечно писать комментарии к старым статьям, мнение о которых у автора давным-давно могло измениться…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: паразит</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva/comment-page-1#comment-22165</link>
		<dc:creator>паразит</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva#comment-22165</guid>
		<description>&quot;Такая перспектива в основном применяется в 3D играх. Сейчас правда всё больше и больше используется трёхточечная перспектива, чтобы добавить эффект высоты.&quot; - Вы абсолютно не владеете вопросом. В играх (и 3D-пакетах) используются алгоритмы и формулы из аналитической геометрии, а не рисования по двух или трёхточечным перспективам. Потому там можно говорить об одноточечной перспективе, которая получается как следствие проецирования 3D-геометрии на плоскость (но эта перспектива там получается &quot;автоматически&quot;, а не потому, что алгоритм строит изображения по описанным Вами правилам художника).

&quot;в программах 3D моделирования несовершенные алгоритмы создания тени&quot; - Алгоритмы рисования тени (как минимум, её формы) в этих программах абсолютно &quot;идеальны&quot;, ибо выполняются по тем же самым математическим законам, о которых я сказал выше.

Статься (то, что касается техники рисования) хорошая, но автору не нужно домысливать косвенные сведения о затрагиваемых вопросах. Все методы, описанные автором, НЕ являются методами получения идеальной картинки с точки зрения &quot;реальности&quot; (оптики). Это лишь набор упрощений и допущений, дающие опору для руки художника. Подобно тому, как нарисованный циркулем и линейкой эллипс не является математически точным аналогом эллиптической кривой, это лишь приближение с достаточно малой погрешностью.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Такая перспектива в основном применяется в 3D играх. Сейчас правда всё больше и больше используется трёхточечная перспектива, чтобы добавить эффект высоты.&#8221; &#8211; Вы абсолютно не владеете вопросом. В играх (и 3D-пакетах) используются алгоритмы и формулы из аналитической геометрии, а не рисования по двух или трёхточечным перспективам. Потому там можно говорить об одноточечной перспективе, которая получается как следствие проецирования 3D-геометрии на плоскость (но эта перспектива там получается &#8220;автоматически&#8221;, а не потому, что алгоритм строит изображения по описанным Вами правилам художника).</p>
<p>&#8220;в программах 3D моделирования несовершенные алгоритмы создания тени&#8221; &#8211; Алгоритмы рисования тени (как минимум, её формы) в этих программах абсолютно &#8220;идеальны&#8221;, ибо выполняются по тем же самым математическим законам, о которых я сказал выше.</p>
<p>Статься (то, что касается техники рисования) хорошая, но автору не нужно домысливать косвенные сведения о затрагиваемых вопросах. Все методы, описанные автором, НЕ являются методами получения идеальной картинки с точки зрения &#8220;реальности&#8221; (оптики). Это лишь набор упрощений и допущений, дающие опору для руки художника. Подобно тому, как нарисованный циркулем и линейкой эллипс не является математически точным аналогом эллиптической кривой, это лишь приближение с достаточно малой погрешностью.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DTP Craft &#187; Blog Archive &#187; Создание перспективы в Illustrator</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva/comment-page-1#comment-15548</link>
		<dc:creator>DTP Craft &#187; Blog Archive &#187; Создание перспективы в Illustrator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 23:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva#comment-15548</guid>
		<description>[...] предположим нам необходимо нарисовать здание в двухточечной (линейной) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] предположим нам необходимо нарисовать здание в двухточечной (линейной) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daddy</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva/comment-page-1#comment-6444</link>
		<dc:creator>Daddy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 22:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva#comment-6444</guid>
		<description>неутешительная перспектива :)
А статья хорошая, освежил память</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>неутешительная перспектива <img src='http://seleckis.lv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
А статья хорошая, освежил память</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 7days</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva/comment-page-1#comment-3659</link>
		<dc:creator>7days</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 00:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva#comment-3659</guid>
		<description>Широкоугольная перспектива (да и другие подобные экзотики) дает заметные &quot;искажения&quot; геометрии объекта и не всегда являются плюсом.  Джону отдельное спасибо за ссылки на arttower.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Широкоугольная перспектива (да и другие подобные экзотики) дает заметные &#8220;искажения&#8221; геометрии объекта и не всегда являются плюсом.  Джону отдельное спасибо за ссылки на arttower.ru</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva/comment-page-1#comment-3425</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 20:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva#comment-3425</guid>
		<description>Спасибо, хорошая статья. Может даже пригодится в работе.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, хорошая статья. Может даже пригодится в работе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Никита</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva/comment-page-1#comment-3335</link>
		<dc:creator>Никита</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 08:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva#comment-3335</guid>
		<description>Vibrofon, и на линейку и на здание вы будете смотреть одними и теми же глазами, соответственно, оба эти объекта исказятся и сравняются. У вас может быть глаза плоские? У меня они как линза. А всякая линза даёт искажение. Мы не ощущаем искажение потому, что мозг исправляет передаваемую глазами информацию, «выпрямляя» прямые линии.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vibrofon, и на линейку и на здание вы будете смотреть одними и теми же глазами, соответственно, оба эти объекта исказятся и сравняются. У вас может быть глаза плоские? У меня они как линза. А всякая линза даёт искажение. Мы не ощущаем искажение потому, что мозг исправляет передаваемую глазами информацию, «выпрямляя» прямые линии.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vibrofon</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva/comment-page-1#comment-3334</link>
		<dc:creator>Vibrofon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 05:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva#comment-3334</guid>
		<description>«...Кстати говоря, мы тоже видим окружающий мир, немного искажённым по принципу подобной перспективы...   ...Снимите здание обычным фотоаппаратом и попробуйте в любом графическом редакторе расчертить контуры здания. Увидите, что линии, которые казалось бы, должны быть прямые, на самом деле получаются слегка закруглёнными...» – Может у вас глаза так и устроены, только причина искажений о которых вы говорите это результат работы фотоаппарата (а точнее его оптики). А вот с глазами у нормальных людей все в порядке и ничего они не искажают. Для этого достаточно выйти на улицу с линейкой и визуально совместить с краем, к примеру, здания.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«&#8230;Кстати говоря, мы тоже видим окружающий мир, немного искажённым по принципу подобной перспективы&#8230;   &#8230;Снимите здание обычным фотоаппаратом и попробуйте в любом графическом редакторе расчертить контуры здания. Увидите, что линии, которые казалось бы, должны быть прямые, на самом деле получаются слегка закруглёнными&#8230;» – Может у вас глаза так и устроены, только причина искажений о которых вы говорите это результат работы фотоаппарата (а точнее его оптики). А вот с глазами у нормальных людей все в порядке и ничего они не искажают. Для этого достаточно выйти на улицу с линейкой и визуально совместить с краем, к примеру, здания.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Никита</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva/comment-page-1#comment-3160</link>
		<dc:creator>Никита</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 22:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva#comment-3160</guid>
		<description>Александр Гольмаков, дизайнер должен уметь рисовать, а в программах 3D моделирования несовершенные алгоритмы создания тени. Техникой и софтом студии Pixar не распологаю ))

У Пирогова много хороших уроков, только что-то в последнее время больше не пишет. Насчёт тени -- он описывает очень простую тень. А это тень от 3D объекта для постоения которой нужно учесть больше ньюансов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр Гольмаков, дизайнер должен уметь рисовать, а в программах 3D моделирования несовершенные алгоритмы создания тени. Техникой и софтом студии Pixar не распологаю ))</p>
<p>У Пирогова много хороших уроков, только что-то в последнее время больше не пишет. Насчёт тени &#8212; он описывает очень простую тень. А это тень от 3D объекта для постоения которой нужно учесть больше ньюансов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3AHO3A</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva/comment-page-1#comment-3159</link>
		<dc:creator>3AHO3A</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 22:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/graphics/perspektiva#comment-3159</guid>
		<description>спасибо :) много полезной инфы :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо <img src='http://seleckis.lv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  много полезной инфы <img src='http://seleckis.lv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

