<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Особенности градиента и его использование</title>
	<atom:link href="http://seleckis.lv/journal/graphics/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 17:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Никита</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie/comment-page-1#comment-2596</link>
		<dc:creator>Никита</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 12:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/web-design/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie#comment-2596</guid>
		<description>т.е.? Можно поконкретнее и если можно, с примерами.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>т.е.? Можно поконкретнее и если можно, с примерами.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hellveen</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie/comment-page-1#comment-2595</link>
		<dc:creator>hellveen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 12:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/web-design/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie#comment-2595</guid>
		<description>Четыре примера - как раз и есть с библиотеки градиентов фотошоп, там действительно много кислотненьких есть :)
Кто подскажет, как фоновое изображение-градиент растянуть на всю страницу?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Четыре примера &#8211; как раз и есть с библиотеки градиентов фотошоп, там действительно много кислотненьких есть <img src='http://seleckis.lv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Кто подскажет, как фоновое изображение-градиент растянуть на всю страницу?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Design For Masters &#187; Обзор №2, Сентябрь 2007</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie/comment-page-1#comment-2460</link>
		<dc:creator>Design For Masters &#187; Обзор №2, Сентябрь 2007</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 19:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/web-design/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie#comment-2460</guid>
		<description>[...] Четыре способа победить инертность. Часть 1. Четыре способа победить инертность. Часть 2. Эта большая статья посвящена вопросам креативного подхода к&#160;разработке. Практически вся первая часть статьи посвящена методике создания набросков. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Четыре способа победить инертность. Часть 1. Четыре способа победить инертность. Часть 2. Эта большая статья посвящена вопросам креативного подхода к&nbsp;разработке. Практически вся первая часть статьи посвящена методике создания набросков. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Никита</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie/comment-page-1#comment-1697</link>
		<dc:creator>Никита</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 10:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/web-design/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie#comment-1697</guid>
		<description>Очень многие начинающие дизайнеры пытаясь сделать сайт поярче, делают такие ошибки. И не последнюю роль в этих ошибках играет компания Adobe, которая в Photoshop&#039;e приводит сэмплы кислотных градиентов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень многие начинающие дизайнеры пытаясь сделать сайт поярче, делают такие ошибки. И не последнюю роль в этих ошибках играет компания Adobe, которая в Photoshop&#8217;e приводит сэмплы кислотных градиентов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: le`Mur</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie/comment-page-1#comment-1691</link>
		<dc:creator>le`Mur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 09:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/web-design/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie#comment-1691</guid>
		<description>Про комплиментарные цвета в градиенте знал, но сформулировать еще не мог :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про комплиментарные цвета в градиенте знал, но сформулировать еще не мог <img src='http://seleckis.lv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Никита</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie/comment-page-1#comment-1645</link>
		<dc:creator>Никита</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 12:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/web-design/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie#comment-1645</guid>
		<description>Решил отпостить попозже, из-за BlogDay</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Решил отпостить попозже, из-за BlogDay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sam</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie/comment-page-1#comment-1644</link>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 12:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/web-design/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie#comment-1644</guid>
		<description>Почитал заметку ещё до выходных. Хотел дать ссылку, но заметил, что она испарилась :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почитал заметку ещё до выходных. Хотел дать ссылку, но заметил, что она испарилась <img src='http://seleckis.lv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Как добавить Google карту на .NET-сайт за 10 минут&#8230; &#171; Блог Серёжи Борзова</title>
		<link>http://seleckis.lv/journal/graphics/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie/comment-page-1#comment-1623</link>
		<dc:creator>Как добавить Google карту на .NET-сайт за 10 минут&#8230; &#171; Блог Серёжи Борзова</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 15:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seleckis.lv/journal/web-design/osobennosti-gradienta-i-ego-ispolzovanie#comment-1623</guid>
		<description>[...] рассказывает про Особенности градиента и его использование, чтобы ты тоже писал еще лучше [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] рассказывает про Особенности градиента и его использование, чтобы ты тоже писал еще лучше [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

